Kent Juniors – Results
Here are the results for the Kent Junior Competitions.
Boys Under-18
Year | Winner | Runner-Up |
---|---|---|
2020 | Langley Park Boys* | Skinners School |
2019 | Langley Park Boys | Kent College |
2018 | Langley Park Boys | Ashford |
2017 | Ashford | Langley Park Boys |
Boys Under-16
Year | Winner | Runner-Up |
---|---|---|
2020 | Langley Park Boys* | Tonbridge School |
2019 | Simon Langton | St Lawrence School |
2018 | St Lawrence School | Kent College |
2017 | Langley Park | Kent College |
Boys Under-14
Year | Winner | Runner-Up |
---|---|---|
2020 | Langley Park Boys* | Eltham College |
2019 | St Lawrence School | Sir Joseph Williamsonians |
2018 | Tonbridge School | Simon Langton |
2017 | Langley Park Boys | Eltham College |
* After penalty strokes
Girls Under-18 Tier 4
Year | Winner | Runner-Up |
---|---|---|
2020 | Sevenoaks School | Cranbrook School |
2019 | ||
2018 | ||
2017 |
Girls Under-16 Tier 3
Year | Winner | Runner-Up |
---|---|---|
2020 | Sevenoaks School | Tonbridge Grammar School |
2019 | ||
2018 | ||
2017 |
Girls Under-16 Tier 4
Year | Winner | Runner-Up |
---|---|---|
2020 | Highworth | Kent College, Canterbury |
2019 | ||
2018 | ||
2017 |
Girls Under-14 Tier 1
Year | Winner | Runner-Up |
---|---|---|
2020 | Sevenoaks School | Weald of Kent |
2019 | ||
2018 | ||
2017 |
Girls Under-14 Tier 2
Year | Winner | Runner-Up |
---|---|---|
2020 | Sutton Valence School | Cranbrook School |
2019 | ||
2018 | ||
2017 |
Girls Under-14 Tier 3
Year | Winner | Runner-Up |
---|---|---|
2020 | Kent College, Canterbury | Highworth |
2019 | ||
2018 | ||
2017 |
Girls Under-12 Tier 1
Year | Winner | Runner-Up |
---|---|---|
2020 | Sevenoaks School | Weald of Kent |
2019 | ||
2018 | ||
2017 |